ESG 경영정보
2026년 기준 ESG 경영 데이터 현황
㈜혜성금속은 자동차 부품 도금 전문기업으로서 환경·사회·지배구조 전반에 걸쳐 책임 있는 경영을 실천하고 있습니다. 주요 ESG 데이터를 투명하게 공개합니다.
E 환경 (Environment)
| 폐수 처리 | (주)청솔 이앤씨(cheongsolen.com) 전문업체에 전량 위탁처리, 배출허용기준 준수 |
| 대기 관리 | 그린시스템(www.greenlink.or.kr)을 통한 실시간 중계 한국화학안전기술원(www.kcst.kr) 월 2회 자가측정 |
| 에너지 절감 | LED 조명 교체, Inverter Compressor 교체, 노후설비 교체 등 절감 활동 |
| 화학물질 관리 | 유해화학물질 보관·취급관리대장 운영, MSDS 비치 |
| 폐기물 처리 | 지정폐기물 위탁처리: ㈜탑에코, 전량위탁처리(중화탈수) / 액상: 연 48톤 (’25년) |
| 온실가스 배출량 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| Scope 1 (직접배출) | 0 | 0 | 0 |
| Scope 2 – 전력 | 547.4 | 577.8 | 576.7 |
| Scope 2 – 열/스팀 | 107.6 | 91.8 | 80.4 |
| 합계 (tCO₂eq) | 655.0 | 669.6 | 657.1 |
| 에너지 사용량 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 전력 (kWh) | 1,198,534 | 1,265,190 | 1,262,681 |
| 열병합/지역난방 (Gcal) | 1,784 | 1,522 | 1,334 |
| 전기요금 (원) | 216,650,140 | 220,920,400 | 228,776,600 |
| 열병합요금 (원) | 144,340,343 | 105,568,097 | 83,883,744 |
| 용수(폐수) 사용량 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 폐수(=용수) 발생량 (톤) | 40,932 | 39,379 | 41,431 |
| 위탁처리 비용 (원) | 368,388,000 | 354,411,000 | 461,079,000 |
| 전년 대비 증감률 | – | -3.8% | +5.2% |
S 사회 (Social)
| 임직원 현황 | 총 47명 (내국인 37명 / 외국인 10명, 필리핀) |
| 외국인 근로자 처우 | 고용허가제 준수, 다국어 안전교육 실시, 기숙사 운영 |
| 산업안전 | 안전보건관리체계 구축, 위험성평가 우수인증(’25년), 자율종합안전진단 (한국산업안전보건공단 경기서부) |
| 인권·노동 | 근로기준법 준수, 강제노동·아동노동 금지 방침 |
G 지배구조 (Governance)
| 윤리경영 | 부정부패 방지 방침, 임직원 행동강령 운영 |
| 품질·인증 | ISO 9001, ISO 14001, SQ품질인증, 벤처기업확인서, 환경인증서 |
| 공급망 관리 | 원청사 공급망 행동강령(인권·환경·안전·윤리) 준수 서약, ESG 실사 체크리스트 등 성실 제출 |
※ 안내사항
– 온실가스 배출계수: 환경부/온실가스종합정보센터 고시값 기준 (전력: 0.4567 kgCO₂eq/kWh, 열병합: 60.3 kgCO₂eq/Gcal)
– Scope 1 (고정연소·이동연소·공정배출·폐기물소각)은 해당사항 없어 0으로 처리
– 도금공정 특성상 공정 용수 사용량 = 폐수 발생량으로 간주 (사내 전문업체 공동수탁 처리)
– 온실가스 배출계수: 환경부/온실가스종합정보센터 고시값 기준 (전력: 0.4567 kgCO₂eq/kWh, 열병합: 60.3 kgCO₂eq/Gcal)
– Scope 1 (고정연소·이동연소·공정배출·폐기물소각)은 해당사항 없어 0으로 처리
– 도금공정 특성상 공정 용수 사용량 = 폐수 발생량으로 간주 (사내 전문업체 공동수탁 처리)
📊 ESG 데이터 관리
최종 업데이트: 2026년 기준 | 문의: hs4839@hsmetal.net | 031-492-4839